Plan održavanja BH-Gasa u 2023. godini a koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa
| MJESEC | LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA | UTICAJ RADOVA NA TRANSPORT | TRAJANJE RADOVA
(h) |
RASPOLOŽIVI KAPACITET
(%) |
AKTIVNOST |
| JANUAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| FEBRUAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| MART | |||||
| APRIL | |||||
| MAJ | |||||
| JUNI | |||||
| JULI | |||||
| AVGUST | |||||
| SEPTEMBAR | |||||
| OKTOBAR | |||||
| NOVEMBAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
| DECEMBAR | – nisu planirani radovi na održavanju gasnog transportnog sistema koji utiču ili bi mogli uticati na transport/isporuku/prihvat gasa. | ||||
NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sistema odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja, te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datum izvođenja aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 30 dana prije planiranih aktivnosti.